| Работа вне помещения: | Нет |
| Стандарт IEEE: | 802.11 ac |
| Поддержка MIMO: | Да |
| Поддержка POE: | Да |
| Максимальная выходная мощность (мВатт): | 150 |
| Макс. скорость протокола (Мбит/с): | 450 |
| Тип антенны: | Встроенная круговая |
| Производство: |
Ubiquiti UniFi AP AC Lite (5-pack)
Этот товар снят с продажи
Артикул: UAP-AC-LITE-5-EU
0 р.
Без НДС Мне нужна цена с НДССопутствующие товары:
|
Цена по акции:
|
Менеджер по данному продукту: |
|
Описание товара
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ БЛОКИ ПИТАНИЯ POE
Информация о товаре
КОРОБОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ из 5 шт. Ubiquiti UniFi AP AC Lite. Экономия в стоимости. В комплекте нет блоков питания POE.
Техническая информация
| Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet порт |
| Антенны | 2x Двухдиапазонная антенна с усилением 3 дБи каждая |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 20 дБм, 5 ГГц: 20 дБм |
| BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс (итого до 8 на одну точку доступа) |
| Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Размеры | 160 х 160 х 31.45 мм |
| Вес | 170 г (с комплектом креплений: 185 г) |
| Кнопки | Сброс (Reset) |
| Способ питания | Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Блок питания | 24 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
| Максимальное энергопотребление | 6.5 Вт |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Крепёж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) |
| Диапазон температуры окружающей среды для работы | от -10 до 70 °C |
| Диапазон влажности окружающей среды для работы | от 5 до 95% без конденсации |
| Расширенное управление трафиком | |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) — позволяет
выполнять множественные параллельные VoIP-соединения с малой задержкой. Приоритет видеотрафика — устанавливает приоритет видеотрафика над обычным трафиком. Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service — трафик от устройств, которые не имеют механизма QoS. Best Effort Service предоставляет слабую поддержку QoS и пригоден только для услуг, которые не имеют очень жестких требований к QoS, как, например, обычный интернет-трафик. Данные будут переданы тогда, когда будут доступны ресурсы для их передачи и для их передачи не потребуется определять класс приоритета. Низкий приоритет (фоновая передача). |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | от 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | от 6.5 Мбит/с до 867 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Комплектация UniFi AP AC Lite
| Точка доступа UniFi AP AC Lite | 5 шт. |
| Монтажное основание | 5 шт. |
| Опорный кронштейн для монтажа на подвесной потолок | 5 шт. |
| Винты с плоской головкой (для монтажа опорного кронштейна) M3x50 | 20 шт. |
| Гайка M3 с фиксатором | 20 шт. |
| Винт M2.9x20 | 20 шт. |
| Дюбель M3x20 | 20 шт. |
| Руководство по началу работы | 1 шт. |

